Yerüstü döşəmə panelləri milli standart soyuq haddelenmiş polad boşqab, səthdə sərt soyuq haddelenmiş polad boşqab, alt boşqabda soyuq haddelenmiş dərin çəkilmiş polad boşqab, ştamplama, dartma və ləkə qaynağı ilə formalaşır, daxili boşluq ilə doldurulur. 42.5 sement, səth fosfatlama və turşudan sonra elektrostatik olaraq püskürtülür və səthi plastik toz qalınlığı 70um-dən çoxdur.
OA yerüstü döşəmə panelləri sistemi döşəmə, dayaq, zərbəyə davamlı yastıqlar və vintlərdən ibarətdir. Dəstək sinklənmiş və tökmə alüminium ərintisi konstruksiyasıdır. Döşəmə zərbəyə davamlı yastıqlarla dayağa qoyulur. Vintlər döşəmənin ətrafındakı künc kilidi deliklərindən keçir və birbaşa dəstəyə bağlanır, daha sabitdir və sökülməsi asan deyil.
Model | Spesifikasiyalar (mm) | Tək lövhəli konsentrasiyalı yük | Zərbə yükü | Son yük | Vahid yük | Yanğın performansı | |
N | KG | LB/KG | N | (N/m2) | |||
FS660 | 600×600×33 | ≥2940 | ≥300 | 100/45 | ≥8850 | ≥14710 | ASTM E84-01: Alovun yayılması: 0 Tüstü sıxlığı: 0 |
FS800 | 600×600×33 | ≥3560 | ≥363 | 100/45 | ≥11250 | ≥17780 | |
FS1000 | 600×600×33 | ≥4450 | ≥454 | 150/68 | ≥14500 | ≥22220 | |
FS1250 | 600×600×33 | ≥5560 | ≥567 | 150/68 | ≥18360 | ≥27780 | |
Model | Spesifikasiyalar (mm) | Tək lövhəli konsentrasiyalı yük | Zərbə yükü | Son yük | Vahid yük | Yanğın performansı | |
N | KG | LB/KG | N | (N/m2) | |||
FS442 | 500×500×28 | ≥1960 | ≥201 | 75/34 | ≥6890 | ≥10000 | |
FS660 | 500×500×28 | ≥2940 | ≥300 | 100/45 | ≥8850 | ≥14710 | ASTM E84-01: Alovun yayılması: 0 Tüstü sıxlığı: 0 |
FS800 | 500×500×28 | ≥3560 | ≥363 | 100/45 | ≥11250 | ≥17780 | |
FS1000 | 500×500×28 | ≥4450 | ≥454 | 150/68 | ≥14500 | ≥22220 | |
FS1250 | 500×500×28 | ≥5560 | ≥567 | 150/68 | ≥18360 | ≥27780 |
Əsasən yüksək səviyyəli (ağıllı) ofis binalarında, həmçinin banklardakı ofislərdə, vergi, sənaye və ticarət, gömrük, sığorta və hökumət binalarında istifadə olunur;
1. Bütün polad konstruksiya, kiçik məhsul çəkisi, güclü daşıma qabiliyyəti və təsir müqaviməti;
2. Səth elektrostatik püskürtmə, yumşaq işıq, aşınma müqaviməti, suya davamlı, odadavamlı, toz keçirməyən, korroziyaya qarşı, uzun xidmət müddəti;
3. Yüksək ölçülü dəqiqlik, yaxşı dəyişdirmə qabiliyyəti, çevik montaj, rahat texniki xidmət, yüksək təkrar istifadə dərəcəsi;
4. Çıxış qəlibi formalaşır, məftil çəkmək asandır və torpaq rozetkasını quraşdırmaq daha rahatdır;